Qualitätskontrolle
Die qualifizierten Mitarbeiter realisieren die Messungen nach der Zeichnungsdokumentation oder nach dem CAD-Modell.
CNC 3D Messgerät WENZEL LH 108
| Messbereich der Achse X : | 1 000 mm |
| Messbereich der Achse Y : | 1 600 mm |
| Messbereich der Achse Z : | 800 mm |
| Die Fläche des Granittisches : | 2 650 x 1 315 mm |
| Max. Gewicht des gemessenen Teiles : | 2 250 kg |
| Präzision : | U1 = 2,2 + (L/450) µm, U3 = 2,7 + (L/400) µm |
| Arbeitsstelle : | klimatisiert |
Per Klick am Bild wird das Foto in neuem Fenster vergrößert angezeigt.




